Index of /Nortel/Somertel-Net-FTP-Archives/Call_Pilot_/5_0/CD's/CallPilot 5.0 CD Language Image/CD 2 of 2/lang29/prompt/voice/


../
101                                                10-Dec-2008 17:00     17K
201                                                10-Dec-2008 17:00    7726
407                                                10-Dec-2008 17:00    7354
501                                                10-Dec-2008 17:00     10K
513                                                10-Dec-2008 17:00     10K
601                                                10-Dec-2008 17:00    7654
701                                                10-Dec-2008 17:00    7876
709                                                10-Dec-2008 17:00    8176
713                                                10-Dec-2008 17:00    8480
801                                                10-Dec-2008 17:00     16K
807                                                10-Dec-2008 17:00     17K
901                                                10-Dec-2008 17:00     16K
907                                                10-Dec-2008 17:00     16K
1101                                               10-Dec-2008 17:00     24K
1201                                               10-Dec-2008 17:00     12K
1213                                               10-Dec-2008 17:00     13K
1401                                               10-Dec-2008 17:00    6754
1701                                               10-Dec-2008 17:00    4504
1713                                               10-Dec-2008 17:00    5026
1715                                               10-Dec-2008 17:00    5626
1823                                               10-Dec-2008 17:00    1354
2201                                               10-Dec-2008 17:00    4876
2217                                               10-Dec-2008 17:00    4876
2313                                               10-Dec-2008 17:00    4354
2419                                               10-Dec-2008 17:00    5104
2501                                               10-Dec-2008 17:00    3226
2507                                               10-Dec-2008 17:00    3754
2513                                               10-Dec-2008 17:00    3754
2515                                               10-Dec-2008 17:00    4354
2521                                               10-Dec-2008 17:00    3376
2617                                               10-Dec-2008 17:00    5104
2717                                               10-Dec-2008 17:00    5704
2808                                               10-Dec-2008 17:00     12K
2905                                               10-Dec-2008 17:00    1876
3005                                               10-Dec-2008 17:00    1726
3105                                               10-Dec-2008 17:00    1876
3205                                               10-Dec-2008 17:00    1804
3305                                               10-Dec-2008 17:00    2176
3405                                               10-Dec-2008 17:00    2026
3505                                               10-Dec-2008 17:00    2254
3605                                               10-Dec-2008 17:00    1876
3705                                               10-Dec-2008 17:00    1804
3805                                               10-Dec-2008 17:00    1954
3905                                               10-Dec-2008 17:00    1954
4005                                               10-Dec-2008 17:00    2626
4105                                               10-Dec-2008 17:00    1504
4205                                               10-Dec-2008 17:00    2026
4305                                               10-Dec-2008 17:00    1954
4405                                               10-Dec-2008 17:00    1954
4504                                               10-Dec-2008 17:00    2104
4604                                               10-Dec-2008 17:00    2026
4704                                               10-Dec-2008 17:00    1954
4804                                               10-Dec-2008 17:00    1954
4904                                               10-Dec-2008 17:00    1954
5004                                               10-Dec-2008 17:00    2104
5104                                               10-Dec-2008 17:00    2404
5204                                               10-Dec-2008 17:00    1954
5304                                               10-Dec-2008 17:00    2104
5404                                               10-Dec-2008 17:00    2104
5504                                               10-Dec-2008 17:00    2104
5604                                               10-Dec-2008 17:00    2854
5704                                               10-Dec-2008 17:00    1804
5804                                               10-Dec-2008 17:00    1804
5904                                               10-Dec-2008 17:00    2254
6004                                               10-Dec-2008 17:00    1726
6104                                               10-Dec-2008 17:00    2626
6111                                               10-Dec-2008 17:00    2704
6115                                               10-Dec-2008 17:00    3004
6208                                               10-Dec-2008 17:00     11K
6509                                               10-Dec-2008 17:00    6454
6513                                               10-Dec-2008 17:00    6676
6515                                               10-Dec-2008 17:00    7204
6617                                               10-Dec-2008 17:00     12K
6801                                               10-Dec-2008 17:00    3376
6817                                               10-Dec-2008 17:00    3376
7217                                               10-Dec-2008 17:00     15K
7305                                               10-Dec-2008 17:00    3754
7320                                               10-Dec-2008 17:00    3526
7404                                               10-Dec-2008 17:00    3526
7519                                               10-Dec-2008 17:00    3904
7619                                               10-Dec-2008 17:00     11K
7819                                               10-Dec-2008 17:00     13K
8017                                               10-Dec-2008 17:00     13K
8519                                               10-Dec-2008 17:00     14K
8601                                               10-Dec-2008 17:00    5704
8607                                               10-Dec-2008 17:00    6226
8901                                               10-Dec-2008 17:00    4126
9011                                               10-Dec-2008 17:00    6454
9101                                               10-Dec-2008 17:00     16K
9201                                               10-Dec-2008 17:00     14K
9406                                               10-Dec-2008 17:00     22K
9407                                               10-Dec-2008 17:00     22K
9513                                               10-Dec-2008 17:00     14K
9515                                               10-Dec-2008 17:00     14K
9611                                               10-Dec-2008 17:00    9902
9613                                               10-Dec-2008 17:00    9530
9615                                               10-Dec-2008 17:00     10K
9713                                               10-Dec-2008 17:00    5404
9807                                               10-Dec-2008 17:00    7204
9915                                               10-Dec-2008 17:00     11K
10007                                              10-Dec-2008 17:00     14K
10101                                              10-Dec-2008 17:00    4726
10111                                              10-Dec-2008 17:00    5626
10113                                              10-Dec-2008 17:00    5254
10212                                              10-Dec-2008 17:00    5026
10214                                              10-Dec-2008 17:00    5404
10216                                              10-Dec-2008 17:00    5254
10304                                              10-Dec-2008 17:00    6226
10311                                              10-Dec-2008 17:00    6304
10315                                              10-Dec-2008 17:00    6604
10321                                              10-Dec-2008 17:00    5626
10407                                              10-Dec-2008 17:00     26K
10513                                              10-Dec-2008 17:00    6676
10607                                              10-Dec-2008 17:00     24K
10701                                              10-Dec-2008 17:00     20K
10901                                              10-Dec-2008 17:00     17K
12005                                              10-Dec-2008 17:00    1654
12105                                              10-Dec-2008 17:00    1654
12205                                              10-Dec-2008 17:00    1426
12305                                              10-Dec-2008 17:00    1426
12405                                              10-Dec-2008 17:00    1576
12505                                              10-Dec-2008 17:00    1726
12605                                              10-Dec-2008 17:00    1954
12705                                              10-Dec-2008 17:00    1504
12805                                              10-Dec-2008 17:00    1576
12905                                              10-Dec-2008 17:00    1654
13005                                              10-Dec-2008 17:00    1654
13105                                              10-Dec-2008 17:00    2404
13205                                              10-Dec-2008 17:00    1276
13305                                              10-Dec-2008 17:00    1354
13405                                              10-Dec-2008 17:00    1504
13505                                              10-Dec-2008 17:00    1354
13807                                              10-Dec-2008 17:00     13K
14109                                              10-Dec-2008 17:00    4126
14301                                              10-Dec-2008 17:00    5326
14407                                              10-Dec-2008 17:00     10K
14515                                              10-Dec-2008 17:00     11K
14613                                              10-Dec-2008 17:00    4354
14707                                              10-Dec-2008 17:00    5404
14813                                              10-Dec-2008 17:00     10K
14815                                              10-Dec-2008 17:00     11K
15001                                              10-Dec-2008 17:00    5326
15301                                              10-Dec-2008 17:00     904
15401                                              10-Dec-2008 17:00     12K
15601                                              10-Dec-2008 17:00    4504
15801                                              10-Dec-2008 17:00     19K
16004                                              10-Dec-2008 17:00    3154
16005                                              10-Dec-2008 17:00    2776
16104                                              10-Dec-2008 17:00    3226
16204                                              10-Dec-2008 17:00    2626
16304                                              10-Dec-2008 17:00    2704
16404                                              10-Dec-2008 17:00    2326
16504                                              10-Dec-2008 17:00    2626
16604                                              10-Dec-2008 17:00    2326
16704                                              10-Dec-2008 17:00    2854
16804                                              10-Dec-2008 17:00    2704
16901                                              08-May-2010 02:23    7204
17001                                              10-Dec-2008 17:00     21K
17101                                              10-Dec-2008 17:00     15K
17201                                              10-Dec-2008 17:00    5626
17301                                              10-Dec-2008 17:00     14K
17404                                              10-Dec-2008 17:00     13K
17501                                              10-Dec-2008 17:00    2926
18008                                              10-Dec-2008 17:00    3376
18012                                              10-Dec-2008 17:00    3676
18207                                              10-Dec-2008 17:00    4576
18307                                              10-Dec-2008 17:00    5326
18407                                              10-Dec-2008 17:00    4954
18507                                              10-Dec-2008 17:00    5026
18607                                              10-Dec-2008 17:00    5026
18707                                              10-Dec-2008 17:00    4876
18807                                              10-Dec-2008 17:00    5254
18907                                              10-Dec-2008 17:00    5176
19007                                              10-Dec-2008 17:00    5104
19107                                              10-Dec-2008 17:00    4954
19207                                              10-Dec-2008 17:00    5704
19307                                              10-Dec-2008 17:00    5176
19407                                              10-Dec-2008 17:00    5326
19507                                              10-Dec-2008 17:00    6076
19607                                              10-Dec-2008 17:00    5254
19707                                              10-Dec-2008 17:00    5704
19807                                              10-Dec-2008 17:00    5704
19907                                              10-Dec-2008 17:00    5326
20007                                              10-Dec-2008 17:00    5854
20107                                              10-Dec-2008 17:00    5476
20207                                              10-Dec-2008 17:00    5254
20307                                              10-Dec-2008 17:00    5476
20506                                              10-Dec-2008 17:00    5254
20701                                              10-Dec-2008 17:00    3376
21001                                              10-Dec-2008 17:00    9902
21101                                              10-Dec-2008 17:00    5704
21207                                              10-Dec-2008 17:00     13K
21308                                              10-Dec-2008 17:00    1726
21405                                              10-Dec-2008 17:00    1876
21505                                              10-Dec-2008 17:00    1804
21605                                              10-Dec-2008 17:00    2254
21705                                              10-Dec-2008 17:00    2104
21805                                              10-Dec-2008 17:00    1954
21905                                              10-Dec-2008 17:00    1954
22005                                              10-Dec-2008 17:00    1804
22105                                              10-Dec-2008 17:00    1804
22205                                              10-Dec-2008 17:00    2026
22305                                              10-Dec-2008 17:00    2176
22405                                              10-Dec-2008 17:00    2326
22505                                              10-Dec-2008 17:00    2104
22605                                              10-Dec-2008 17:00    2026
22705                                              10-Dec-2008 17:00    1954
22805                                              10-Dec-2008 17:00    1804
22905                                              10-Dec-2008 17:00    1954
23005                                              10-Dec-2008 17:00    2176
23105                                              10-Dec-2008 17:00    2026
23205                                              10-Dec-2008 17:00    2104
23305                                              10-Dec-2008 17:00    2026
23405                                              10-Dec-2008 17:00    1954
23505                                              10-Dec-2008 17:00    2254
23605                                              10-Dec-2008 17:00    2776
23705                                              10-Dec-2008 17:00    2254
23805                                              10-Dec-2008 17:00    1804
23905                                              10-Dec-2008 17:00    2776
24005                                              10-Dec-2008 17:00    2326
24105                                              10-Dec-2008 17:00    1876
24205                                              10-Dec-2008 17:00    2176
24305                                              10-Dec-2008 17:00    2026
24405                                              10-Dec-2008 17:00    2404
24505                                              10-Dec-2008 17:00    2026
24605                                              10-Dec-2008 17:00    2404
24705                                              10-Dec-2008 17:00    2104
24805                                              10-Dec-2008 17:00    2404
24905                                              10-Dec-2008 17:00    2254
25110                                              10-Dec-2008 17:00    2554
25210                                              10-Dec-2008 17:00    2476
25401                                              10-Dec-2008 17:00     15K
25410                                              10-Dec-2008 17:00     15K
25505                                              10-Dec-2008 17:00    3154
25508                                              10-Dec-2008 17:00    2926
25510                                              10-Dec-2008 17:00    3454
25514                                              10-Dec-2008 17:00    3676
25610                                              10-Dec-2008 17:00     15K
25705                                              10-Dec-2008 17:00    4126
25805                                              10-Dec-2008 17:00    1576
25905                                              10-Dec-2008 17:00    1654
26005                                              10-Dec-2008 17:00    1504
26105                                              10-Dec-2008 17:00    1654
26205                                              10-Dec-2008 17:00    2176
26305                                              10-Dec-2008 17:00    1804
26405                                              10-Dec-2008 17:00    1576
26505                                              10-Dec-2008 17:00    1576
26605                                              10-Dec-2008 17:00    1804
26705                                              10-Dec-2008 17:00    1576
26805                                              10-Dec-2008 17:00    1654
27005                                              10-Dec-2008 17:00    2476
27105                                              10-Dec-2008 17:00    2326
27205                                              10-Dec-2008 17:00    2326
27305                                              10-Dec-2008 17:00    2326
27405                                              10-Dec-2008 17:00    2254
27505                                              10-Dec-2008 17:00    2626
27605                                              10-Dec-2008 17:00    2326
27705                                              10-Dec-2008 17:00    2254
27805                                              10-Dec-2008 17:00    2926
27905                                              10-Dec-2008 17:00    1804
28005                                              10-Dec-2008 17:00    1804
28105                                              10-Dec-2008 17:00    1954
28205                                              10-Dec-2008 17:00    2104
28305                                              10-Dec-2008 17:00    2254
28405                                              10-Dec-2008 17:00    2176
28505                                              10-Dec-2008 17:00    2176
28605                                              10-Dec-2008 17:00    2026
28705                                              10-Dec-2008 17:00    2176
28805                                              10-Dec-2008 17:00    2026
28905                                              10-Dec-2008 17:00    1954
29005                                              10-Dec-2008 17:00    2326
29105                                              10-Dec-2008 17:00    2404
29205                                              10-Dec-2008 17:00    2404
29305                                              10-Dec-2008 17:00    2476
29405                                              10-Dec-2008 17:00    2404
29505                                              10-Dec-2008 17:00    2404
29605                                              10-Dec-2008 17:00    2326
29705                                              10-Dec-2008 17:00    2476
29805                                              10-Dec-2008 17:00    2476
29905                                              10-Dec-2008 17:00    2104
30005                                              10-Dec-2008 17:00    2626
30105                                              10-Dec-2008 17:00    2554
30205                                              10-Dec-2008 17:00    2554
30305                                              10-Dec-2008 17:00    2926
30405                                              10-Dec-2008 17:00    2704
30505                                              10-Dec-2008 17:00    2776
30605                                              10-Dec-2008 17:00    2554
30705                                              10-Dec-2008 17:00    2776
30805                                              10-Dec-2008 17:00    2776
30905                                              10-Dec-2008 17:00    2104
31005                                              10-Dec-2008 17:00    2554
31105                                              10-Dec-2008 17:00    2554
31205                                              10-Dec-2008 17:00    2476
31305                                              10-Dec-2008 17:00    2626
31405                                              10-Dec-2008 17:00    2476
31505                                              10-Dec-2008 17:00    2776
31605                                              10-Dec-2008 17:00    2554
31705                                              10-Dec-2008 17:00    2776
31805                                              10-Dec-2008 17:00    2704
31905                                              10-Dec-2008 17:00    2176
32005                                              10-Dec-2008 17:00    2854
32105                                              10-Dec-2008 17:00    2776
32205                                              10-Dec-2008 17:00    2704
32305                                              10-Dec-2008 17:00    2854
32405                                              10-Dec-2008 17:00    2704
32505                                              10-Dec-2008 17:00    2926
32605                                              10-Dec-2008 17:00    2704
32705                                              10-Dec-2008 17:00    2926
32805                                              10-Dec-2008 17:00    3004
33305                                              10-Dec-2008 17:00    1504
33308                                              10-Dec-2008 17:00    1354
33312                                              10-Dec-2008 17:00    1654
33410                                              10-Dec-2008 17:00     14K
33502                                              10-Dec-2008 17:00    4876
33621                                              10-Dec-2008 17:00     15K
33701                                              10-Dec-2008 17:00    3526
34106                                              10-Dec-2008 17:00    3826
34206                                              10-Dec-2008 17:00    3754
34301                                              10-Dec-2008 17:00     10K
34405                                              10-Dec-2008 17:00     976
34408                                              10-Dec-2008 17:00     754
34607                                              10-Dec-2008 17:00    4126
34713                                              10-Dec-2008 17:00    3154
34715                                              10-Dec-2008 17:00    3754
34801                                              10-Dec-2008 17:00     754
34906                                              10-Dec-2008 17:00    2176
34908                                              10-Dec-2008 17:00    2026
34910                                              10-Dec-2008 17:00    2476
35005                                              10-Dec-2008 17:00    1576
35105                                              10-Dec-2008 17:00    1576
35205                                              10-Dec-2008 17:00    1426
35305                                              10-Dec-2008 17:00    1504
35405                                              10-Dec-2008 17:00    1726
35505                                              10-Dec-2008 17:00    1654
35605                                              10-Dec-2008 17:00    1654
35705                                              10-Dec-2008 17:00    1576
35805                                              10-Dec-2008 17:00    1576
35905                                              10-Dec-2008 17:00    1504
36005                                              10-Dec-2008 17:00    1504
36105                                              10-Dec-2008 17:00    1576
36205                                              10-Dec-2008 17:00    1654
36305                                              10-Dec-2008 17:00    2026
36405                                              10-Dec-2008 17:00    1954
36505                                              10-Dec-2008 17:00    1954
36605                                              10-Dec-2008 17:00    2026
36705                                              10-Dec-2008 17:00    1804
36805                                              10-Dec-2008 17:00    1876
36905                                              10-Dec-2008 17:00    1954
37005                                              10-Dec-2008 17:00    1726
37105                                              10-Dec-2008 17:00    1954
37205                                              10-Dec-2008 17:00    1954
37305                                              10-Dec-2008 17:00    2254
37405                                              10-Dec-2008 17:00    2254
37505                                              10-Dec-2008 17:00    2104
37605                                              10-Dec-2008 17:00    2026
37705                                              10-Dec-2008 17:00    2176
37805                                              10-Dec-2008 17:00    2404
37905                                              10-Dec-2008 17:00    1876
38005                                              10-Dec-2008 17:00    1726
38105                                              10-Dec-2008 17:00    2104
38205                                              10-Dec-2008 17:00    2104
38305                                              10-Dec-2008 17:00    2254
38405                                              10-Dec-2008 17:00    2176
38505                                              10-Dec-2008 17:00    2104
38605                                              10-Dec-2008 17:00    2104
38705                                              10-Dec-2008 17:00    2326
38805                                              10-Dec-2008 17:00    2254
38905                                              10-Dec-2008 17:00    1804
39005                                              10-Dec-2008 17:00    1954
39105                                              10-Dec-2008 17:00    2104
39205                                              10-Dec-2008 17:00    3304
39305                                              10-Dec-2008 17:00    2254
39405                                              10-Dec-2008 17:00    2176
39505                                              10-Dec-2008 17:00    2104
39605                                              10-Dec-2008 17:00    2254
39705                                              10-Dec-2008 17:00    2404
39805                                              10-Dec-2008 17:00    2326
39905                                              10-Dec-2008 17:00    1876
40005                                              10-Dec-2008 17:00    1954
40105                                              10-Dec-2008 17:00    2254
40205                                              10-Dec-2008 17:00    2326
40305                                              10-Dec-2008 17:00    2326
40405                                              10-Dec-2008 17:00    2176
40505                                              10-Dec-2008 17:00    2176
40605                                              10-Dec-2008 17:00    2104
40705                                              10-Dec-2008 17:00    2254
40805                                              10-Dec-2008 17:00    2326
40905                                              10-Dec-2008 17:00    1876
41005                                              10-Dec-2008 17:00    2254
41105                                              10-Dec-2008 17:00    2476
41205                                              10-Dec-2008 17:00    2326
41305                                              10-Dec-2008 17:00    2626
41405                                              10-Dec-2008 17:00    2554
41505                                              10-Dec-2008 17:00    2554
41605                                              10-Dec-2008 17:00    2554
41705                                              10-Dec-2008 17:00    2854
41805                                              10-Dec-2008 17:00    2704
41905                                              10-Dec-2008 17:00    1726
42005                                              10-Dec-2008 17:00    1876
42105                                              10-Dec-2008 17:00    2176
42205                                              10-Dec-2008 17:00    2104
42305                                              10-Dec-2008 17:00    2176
42405                                              10-Dec-2008 17:00    2176
42505                                              10-Dec-2008 17:00    2176
42605                                              10-Dec-2008 17:00    2104
42705                                              10-Dec-2008 17:00    2404
42805                                              10-Dec-2008 17:00    2254
42905                                              10-Dec-2008 17:00    1654
43005                                              10-Dec-2008 17:00    1954
43105                                              10-Dec-2008 17:00    2254
43205                                              10-Dec-2008 17:00    2326
43305                                              10-Dec-2008 17:00    2326
43405                                              10-Dec-2008 17:00    2326
43505                                              10-Dec-2008 17:00    2176
43605                                              10-Dec-2008 17:00    2104
43705                                              10-Dec-2008 17:00    2404
43805                                              10-Dec-2008 17:00    2254
43905                                              10-Dec-2008 17:00    1876
44005                                              10-Dec-2008 17:00    1954
44105                                              10-Dec-2008 17:00    2104
44205                                              10-Dec-2008 17:00    2104
44305                                              10-Dec-2008 17:00    2326
44405                                              10-Dec-2008 17:00    2254
44505                                              10-Dec-2008 17:00    2176
44605                                              10-Dec-2008 17:00    2254
44705                                              10-Dec-2008 17:00    2326
44805                                              10-Dec-2008 17:00    2326
44908                                              10-Dec-2008 17:00    1504
45105                                              10-Dec-2008 17:00    2176
45205                                              10-Dec-2008 17:00    2026
45305                                              10-Dec-2008 17:00    2026
45405                                              10-Dec-2008 17:00    2104
45505                                              10-Dec-2008 17:00    1954
45605                                              10-Dec-2008 17:00    1876
45705                                              10-Dec-2008 17:00    1954
45805                                              10-Dec-2008 17:00    1954
45905                                              10-Dec-2008 17:00    2026
46005                                              10-Dec-2008 17:00    1576
46105                                              10-Dec-2008 17:00    1804
46205                                              10-Dec-2008 17:00    1654
46305                                              10-Dec-2008 17:00    1576
46405                                              10-Dec-2008 17:00    1654
46505                                              10-Dec-2008 17:00    2026
46605                                              10-Dec-2008 17:00    2176
46705                                              10-Dec-2008 17:00    2104
46805                                              10-Dec-2008 17:00    2026
46905                                              10-Dec-2008 17:00    2026
47005                                              10-Dec-2008 17:00    1654
47105                                              10-Dec-2008 17:00    1576
47205                                              10-Dec-2008 17:00    1654
47305                                              10-Dec-2008 17:00    1726
47405                                              10-Dec-2008 17:00    1954
47505                                              10-Dec-2008 17:00    1804
47605                                              10-Dec-2008 17:00    1654
47705                                              10-Dec-2008 17:00    1876
47805                                              10-Dec-2008 17:00    1954
47905                                              10-Dec-2008 17:00    1954
48005                                              10-Dec-2008 17:00    1726
48105                                              10-Dec-2008 17:00    1804
48205                                              10-Dec-2008 17:00    2104
48305                                              10-Dec-2008 17:00    2326
48405                                              10-Dec-2008 17:00    2104
48505                                              10-Dec-2008 17:00    2176
48605                                              10-Dec-2008 17:00    2026
48705                                              10-Dec-2008 17:00    1876
48805                                              10-Dec-2008 17:00    2176
48905                                              10-Dec-2008 17:00    2254
49005                                              10-Dec-2008 17:00    2326
49105                                              10-Dec-2008 17:00    2404
49205                                              10-Dec-2008 17:00    2404
49305                                              10-Dec-2008 17:00    2254
49405                                              10-Dec-2008 17:00    2626
49505                                              10-Dec-2008 17:00    2476
49605                                              10-Dec-2008 17:00    2254
49705                                              10-Dec-2008 17:00    2626
49805                                              10-Dec-2008 17:00    2626
49905                                              10-Dec-2008 17:00    2176
50005                                              10-Dec-2008 17:00    2626
50106                                              10-Dec-2008 17:00    1354
50108                                              10-Dec-2008 17:00    1204
50205                                              10-Dec-2008 17:00    1576
50315                                              10-Dec-2008 17:00    3454
50415                                              10-Dec-2008 17:00    4354
50515                                              10-Dec-2008 17:00    4354
50605                                              10-Dec-2008 17:00    2104
50606                                              10-Dec-2008 17:00    2026
50608                                              10-Dec-2008 17:00    1876
50620                                              10-Dec-2008 17:00    1876
50805                                              10-Dec-2008 17:00    1276
50806                                              10-Dec-2008 17:00    1204
50810                                              10-Dec-2008 17:00    1576
50816                                              10-Dec-2008 17:00    1654
51107                                              10-Dec-2008 17:00    6904
51115                                              10-Dec-2008 17:00    7504
51204                                              10-Dec-2008 17:00     15K
51207                                              10-Dec-2008 17:00     14K
51211                                              10-Dec-2008 17:00     15K
51313                                              10-Dec-2008 17:00    6526
51717                                              10-Dec-2008 17:00    6526
51817                                              10-Dec-2008 17:00    9752
51917                                              10-Dec-2008 17:00    4126
52007                                              10-Dec-2008 17:00    6226
52113                                              10-Dec-2008 17:00    6076
52115                                              10-Dec-2008 17:00    6604
52407                                              10-Dec-2008 17:00    9980
52508                                              10-Dec-2008 17:00     12K
52701                                              10-Dec-2008 17:00    9830
52801                                              10-Dec-2008 17:00     12K
52901                                              10-Dec-2008 17:00    6376
52907                                              10-Dec-2008 17:00    6976
52915                                              10-Dec-2008 17:00    7504
53001                                              10-Dec-2008 17:00    5926
53008                                              10-Dec-2008 17:00    6154
53107                                              10-Dec-2008 17:00     15K
53201                                              10-Dec-2008 17:00    6004
53301                                              10-Dec-2008 17:00     10K
53401                                              10-Dec-2008 17:00    8930
53501                                              10-Dec-2008 17:00    4726
53508                                              10-Dec-2008 17:00    4876
53601                                              10-Dec-2008 17:00     15K
53701                                              10-Dec-2008 17:00    6454
54008                                              10-Dec-2008 17:00    2554
54105                                              10-Dec-2008 17:00    2326
54201                                              10-Dec-2008 17:00    8780
54301                                              10-Dec-2008 17:00     26K
54401                                              10-Dec-2008 17:00     29K
54501                                              10-Dec-2008 17:00     20K
54601                                              10-Dec-2008 17:00     40K
54701                                              10-Dec-2008 17:00    8330
55601                                              10-Dec-2008 17:00    3526
55701                                              10-Dec-2008 17:00    4126
55801                                              10-Dec-2008 17:00     15K
55901                                              10-Dec-2008 17:00     676
56001                                              10-Dec-2008 17:00     15K
56101                                              10-Dec-2008 17:00     13K
56201                                              10-Dec-2008 17:00     22K
56413                                              10-Dec-2008 17:00     10K
56601                                              10-Dec-2008 17:00    5026
56613                                              10-Dec-2008 17:00    5626
56701                                              10-Dec-2008 17:00     21K
56704                                              10-Dec-2008 17:00     21K
56907                                              10-Dec-2008 17:00    5026
57001                                              10-Dec-2008 17:00     26K
57117                                              10-Dec-2008 17:00     12K
57119                                              10-Dec-2008 17:00     13K
57201                                              10-Dec-2008 17:00    4576
57202                                              10-Dec-2008 17:00    4726
57213                                              10-Dec-2008 17:00    5104
57319                                              10-Dec-2008 17:00    8630
57419                                              10-Dec-2008 17:00    8330
57519                                              10-Dec-2008 17:00    8630
57619                                              10-Dec-2008 17:00    8480
57719                                              10-Dec-2008 17:00    8780
57819                                              10-Dec-2008 17:00    8552
57919                                              10-Dec-2008 17:00    8480
58019                                              10-Dec-2008 17:00    8480
58119                                              10-Dec-2008 17:00    8930
58219                                              10-Dec-2008 17:00    9080
58319                                              10-Dec-2008 17:00    9152
58419                                              10-Dec-2008 17:00    8402
58519                                              10-Dec-2008 17:00    6676
58601                                              10-Dec-2008 17:00    6826
58619                                              10-Dec-2008 17:00    7354
58707                                              10-Dec-2008 17:00    5404
58719                                              10-Dec-2008 17:00    5404
58801                                              10-Dec-2008 17:00    5254
58807                                              10-Dec-2008 17:00    5854
58813                                              10-Dec-2008 17:00    5854
58815                                              10-Dec-2008 17:00    6376
58919                                              10-Dec-2008 17:00    6304
59013                                              10-Dec-2008 17:00    4726
59015                                              10-Dec-2008 17:00    5254
59101                                              10-Dec-2008 17:00     17K
59207                                              10-Dec-2008 17:00     13K
59301                                              10-Dec-2008 17:00     24K
59408                                              10-Dec-2008 17:00    6676
59505                                              10-Dec-2008 17:00    5326
59604                                              10-Dec-2008 17:00     14K
59701                                              10-Dec-2008 17:00    8480
59713                                              10-Dec-2008 17:00    9080
59908                                              10-Dec-2008 17:00    7354
60201                                              10-Dec-2008 17:00    8104
60301                                              10-Dec-2008 17:00     31K
60401                                              10-Dec-2008 17:00     15K
60501                                              10-Dec-2008 17:00    7204
60507                                              10-Dec-2008 17:00    7804
60601                                              10-Dec-2008 17:00    4126
60701                                              10-Dec-2008 17:00    7954
60801                                              10-Dec-2008 17:00    8402
60901                                              10-Dec-2008 17:00     12K
61001                                              10-Dec-2008 17:00     10K
61101                                              10-Dec-2008 17:00    4276
61207                                              10-Dec-2008 17:00    7426
61309                                              10-Dec-2008 17:00    5404
61313                                              10-Dec-2008 17:00    5626
61315                                              10-Dec-2008 17:00    6226
61401                                              10-Dec-2008 17:00     10K
61501                                              10-Dec-2008 17:00     41K
61601                                              10-Dec-2008 17:00     22K
61701                                              10-Dec-2008 17:00     20K
61801                                              10-Dec-2008 17:00     29K
61901                                              10-Dec-2008 17:00     37K
62001                                              10-Dec-2008 17:00     29K
62101                                              10-Dec-2008 17:00     31K
62217                                              10-Dec-2008 17:00    8930
62308                                              10-Dec-2008 17:00    3154
62318                                              10-Dec-2008 17:00    3304
62320                                              10-Dec-2008 17:00    3154
62421                                              10-Dec-2008 17:00    5554
62617                                              10-Dec-2008 17:00     11K
62719                                              10-Dec-2008 17:00    8780
63020                                              10-Dec-2008 17:00    4726
63121                                              10-Dec-2008 17:00    4126
63220                                              10-Dec-2008 17:00    4654
63301                                              10-Dec-2008 17:00    6826
63320                                              10-Dec-2008 17:00    6976
63401                                              10-Dec-2008 17:00    6076
63420                                              10-Dec-2008 17:00    6226
63517                                              10-Dec-2008 17:00     13K
63617                                              10-Dec-2008 17:00     16K
63701                                              10-Dec-2008 17:00     19K
63807                                              10-Dec-2008 17:00     16K
63907                                              10-Dec-2008 17:00     19K
63915                                              10-Dec-2008 17:00     19K
64013                                              10-Dec-2008 17:00    6676
64015                                              10-Dec-2008 17:00    7204
64110                                              10-Dec-2008 17:00    7126
64113                                              10-Dec-2008 17:00    6976
64207                                              10-Dec-2008 17:00    8930
64313                                              10-Dec-2008 17:00     28K
64413                                              10-Dec-2008 17:00     20K
64513                                              10-Dec-2008 17:00     51K
64613                                              10-Dec-2008 17:00     28K
64713                                              10-Dec-2008 17:00     25K
64807                                              10-Dec-2008 17:00     25K
64907                                              10-Dec-2008 17:00     32K
65001                                              10-Dec-2008 17:00     38K
65101                                              10-Dec-2008 17:00     48K
65201                                              10-Dec-2008 17:00     59K
65301                                              10-Dec-2008 17:00     58K
65401                                              10-Dec-2008 17:00     48K
65506                                              10-Dec-2008 17:00    6754
65607                                              10-Dec-2008 17:00    8104
65706                                              10-Dec-2008 17:00    6226
65801                                              10-Dec-2008 17:00    3676
65901                                              10-Dec-2008 17:00    2104
66021                                              10-Dec-2008 17:00    1804
66101                                              10-Dec-2008 17:00     10K
66201                                              10-Dec-2008 17:00    8630
66301                                              10-Dec-2008 17:00     12K
